Diferencia entre revisiones de «Página principal»
De Textos Hispánicos
Línea 13: | Línea 13: | ||
<div style="margin:0; background:#E6ECFF; font-size:100%; font-weight:bold; border:1px solid #ccc; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em; -moz-border-radius:6px; -webkit-border-radius: 6px; border-radius: 6px;"> | <div style="margin:0; background:#E6ECFF; font-size:100%; font-weight:bold; border:1px solid #ccc; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em; -moz-border-radius:6px; -webkit-border-radius: 6px; border-radius: 6px;"> | ||
Recursos para el investigador</div> | Recursos para el investigador</div> | ||
− | * [http://demos.bitext.com/codea/ | + | * [http://demos.bitext.com/codea/ <big><big><big>CODEA</big></big></big>] |
<small><small><br /></small></small> | <small><small><br /></small></small> | ||
− | * [http://www.charta.es/ | + | * [http://www.charta.es/ <big><big><big>CHARTA</big></big></big>] |
<br /> | <br /> | ||
+ | * [http://fundcastro.org/Microsite/default.htm/ <big><big><big>ESPACIO ''GENERAL ESTORIA''</big></big></big>] | ||
+ | <small><small><br /></small></small> | ||
+ | * [<big><big><big>TOLEDO EN SUS DOCUMENTOS</big></big></big>] | ||
+ | <small><small><br /></small></small> | ||
|rowspan="2"| | |rowspan="2"| | ||
<div style="margin:3; background:#E6ECFF; font-size:100%; font-weight:bold; border:1px solid #ccc; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em; -moz-border-radius:6px; -webkit-border-radius: 6px; border-radius: 6px;">Actualidad</div> | <div style="margin:3; background:#E6ECFF; font-size:100%; font-weight:bold; border:1px solid #ccc; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em; -moz-border-radius:6px; -webkit-border-radius: 6px; border-radius: 6px;">Actualidad</div> |
Revisión de 14:45 17 mar 2015
Bienvenidos
Esta Web pretende ser útil a todos los que en un grado u otro se interesan por la Historia de la lengua española y la Crítica textual. Nuestra intención es, ante todo, ofrecer materiales rigurosos, tanto textos literarios como fuentes documentales, que por su calidad puedan ser directamente utilizados y citados por los investigadores.
Recursos para el investigador
|
Actualidad
|
Investigación y Proyectos
|